Продукция → Системы контроля доступа → Считыватели серии РК3-СМ
Высоконадежные и высокотехнологичные мультиформатные считыватели бесконтактных радиочастотных (RFID) карт, брелоков и прочих идентификаторов для интеграции в электронные системы контроля и управления доступом.
Поддерживается широчайший набор считываемых типов идентификаторов: от низкочастотных карт 125 кГц (EM, PROX, INDALA) до смарт-карт 13.56 МГц (РОНЕКС РК2-КД, MIFARE, DESFire, LEGIC, iCLASS и др.) с возможностью чтения из защищенной памяти.
Встроенный зуммер и яркая подсветка с использованием RGB OLED светодиодов обеспечивают аудиовизуальную индикацию режимов работы.
Модельный ряд представлен версиями с сенсорной кодонаборной клавиатурой (РК3-СМНК) и без клавиатуры (РК3-СМН). Возможно исполнение в термобоксе для эксплуатации при экстремально низких температурах.
Поддерживаемые интерфейсы подключения: Wiegand и OSDP.
Возможности персонализации лицевой панели (нанесение логотипа заказчика) и индивидуальное конфигурирование считывателя являются отличительной чертой серии.
Основные параметры
| Параметр | РК3-СМН | РК3-СМНК |
| Кодонаборная клавиатура | — | Сенсорная с подсветкой |
| Поддерживаемые идентификаторы | Чтение из защищенной области памяти смарт-карт: РОНЕКС РК2-КД, LEGIC Prime, LEGIC Advant, семейство MIFARE Classic, семейство MIFARE DESFire, семейство MIFARE Plus, HID iCLASS, Sony FeliCa; Чтение UID/CSN: HID PROX, EM, Indala, iCLASS, Sony FeliCa, NTAG2xx, ISO14443A, ISO15693 | |
| Формат выдачи | Настраиваемые, до 144 бит | |
| Формат выдачи клавиатуры | Настраиваемый: 4, 6, 8 или 26 бит | |
| Расстояние считывания | до 110 мм в зависимости от идентификатора и окружающей обстановки | |
| Рабочие частоты | 125 кГц / 13.56 MГц | |
| Напряжение питания | 12 В (10-15 В) | |
| Ток потребления | 160 мА* * максимальный ток потребления в стандартной конфигурации | |
| Интерфейсы подключения | Wiegand или OSDP | |
| Кабельный вывод | Экранированный, многожильный, ~36 см | |
| Габариты, ШxВxГ | 84,5 x 115,5 x 20,5 мм | |
| Вес | 250 г | |
| Температура эксплуатации/ хранения | -35 °C +70 °C / -40 °C +85 °C Возможно исполнение в термобоксе для эксплуатации при экстремально низких температурах. | |
| Влажность | от 5% до 95% без конденсата | |
| Материал корпуса | Поликарбонат + АБС | |
| Возможности установки | Накладной монтаж | |
| Датчик вскрытия (тампер) | Магнитный | |
| Тревожный выход | От датчика вскрытия, типа открытый коллектор, макс. 100 мА | |
| Индикация | Световая OLED: — синий (режим ожидания); — красный (вход «Красная подсветка» на GND); — зелёный (вход «Зелёная подсветка» на GND); — жёлтый (одновременная активация входов красной и зелёной подсветки); — кратковременно гаснет (чтение карты). Звуковая: — событие чтения карты; — вход «Зуммер» (управление от контроллера СКУД). | Световая OLED: — синий (режим ожидания); — красный (вход «Красная подсветка» на GND); — зелёный (вход «Зелёная подсветка» на GND); — жёлтый (одновременная активация входов красной и зелёной подсветки); — кратковременно гаснет (чтение карты); — подсветка нажатой клавиши. Звуковая: — событие чтения карты; — по команде (вход «Зуммер» на GND); — событие нажатия клавиши. |
| Управление от контроллера СКУД универсальное («открытый коллектор» или «логические уровни 5В/GND») | ||
| Особенности | Изображение и область подсветки на лицевой панели могут быть изготовлены под требования заказчика (индивидуальный дизайн); Программирование с помощью конфигурационной карты (в комплект поставки не входит). | |
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.
