Продукция → IP камеры и видеосерверы → IP камеры → Скоростные PTZ видеокамеры → PB1-EXA320160-24MTACB
Видеокамера IP cкоростная купольная поворотная 5MP (2592x1944P); 1/2.7″ STARVIS 5Mп CMOS; 33-
кратный оптический зум 4,3-142мм ; Дальность ИК: 150м;
сжатие:H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 2592×1944 20кс ;чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет),0лк@F1.6(ИК вкл);поворот:0,1~200°/с, наклон:0,1~100°/с;
HLC/BLC/3D DNR/WDR 120db/ROI; Аудио вх/вых: 1/1; Тревога вх/вых: 1/1; Поддержка Micro
SD; питание: 24 AC/DC / PoE 802.3af; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С
Модель | PB1-EXA33015050-1224Р |
Тип камеры | PTZ |
Разрешение, Мп | 5 |
Датчик изображения | 1/2.7″ CMOS |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.003 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0 (ИК вкл.) |
Дальность ИК-подсветки до, м | 150 |
Оптика | |
Фокусное расстояние, мм | 4.3-142 |
Апертура | F1.6 |
Тип объектива | трансфокатор |
Режим день/ночь | механический ИК фильтр |
Диафрагма | фиксированная |
Угол обзора, град | Г: 55-2.3; В: 41.6-1.7; Д: 67.9-2.8 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
PTZ | |
Диапазон поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 360° (без ограничения) Наклон: -10° ~ 90° (автопереворот) |
Скорость ручного PTZ-управления | Поворот: 0.6°/c ~ 200°/c Наклон: 0.6°/c ~ 90°/c |
Скорость перехода по предустановкам | Поворот: 200°/c Наклон: 100°/c |
Предустановки | 255 |
Туры | 4 |
Шаблоны | 4 |
Сканирование | 1 |
Регулировка скорости | Да |
Возврат в последнее положение | Есть (при перезагрузке) |
Аналитика | |
Видеоаналитика | Распознавание лиц, Обнаружение людей и транспортных средств, Обнаружение вторжения в периметр, Обнаружение пересечения линии, Обнаружение стационарных объектов, Подсчет пересечений, Тепловая карта |
Подключения и интерфейсы | |
Порты 10/100BASE-T | 1 порт |
Аудио интерфейс | 1 / 1 |
Слоты для карт памяти | microSD |
Поддерживаемые карты памяти | до 256 Гб, мин. класс 10 |
Тревожные вход/выход | 1 / 1 |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | HLC/BLC/3D DNR/WDR 120db/ROI |
Видеокодеки | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG |
Основной поток | 2592×1944 20кс; 2592×1520 30кс |
Дополнительный поток | 1280×720 30кс |
Мобильный поток | 640×480 30кс |
Контроль битрейта | CBR/VBR |
Аудиокодеки | G.711a/G.711u |
Сеть | |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE |
Порты 10/100BASE-T | 10/100BASE-T |
Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки) |
Питание | |
Тип питания | 24 AC/DC / PoE 802.3af |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 25 |
Защита от статических разрядов | IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2 |
Грозозащита | TVS до 6000В |
Интеграция и ПО | |
Приложения для мобильных платформ | Android и iOS (RXCamView) |
Браузеры | IE10/11 Safari V12.1 Firefox V.52 Google chrome V.57 Edge V.79 |
Интеграция | Onvif ( Profile S, Profile G, Profile T), Http API |
Эксплуатация | |
Степень защиты | IP66 |
Рабочая температура, °C | от -40 до +60 |
Допустимая ОВ, % | ≤95 |
Ширина, мм | 206.4 |
Высота, мм | 351.8 |
Глубина, мм | 206.4 |
Вес, кг | 3.7 |
Материал | металл |
