Продукция → IP камеры и видеосерверы → IP камеры → Купольные антивандальные видеокамеры с вариофокальным объективом → PB1-KM20281240-12MCACH
Видеокамера IP купольная антивандальная 1080P;
1/2.8″ 2Mп STARVIS Sony Exmor CMOS; моторизированный объектив: 2.7-13,5мм (101°-33°);
сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео:
1080P(1~50 к/c); чувствительность: 0.002лк/F1.8(цвет),0лк@F1.8(ИК вкл); Дальность ИК:30м;
ВИДЕОАНАЛИТИКА, HLC/BLC/3D DNR/Антитуман/WDR 120db SMART FOCUS,ONVIF 2.6, P2P; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; кнопка сброса; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
| Модель | PB1-KM20281240-12MCACH |
| Общие характеристики | |
| Тип камеры | Купольная |
| Разрешение, Мп | 2 |
| Датчик изображения | 1/2.8» progressive CMOS |
| Мин. освещенность цвет, лк | 0.002 |
| Мин. освещенность ЧБ, лк | 0 (ИК вкл.) |
| Апертура | F1.8-3.3 |
| Тип объектива | моторизованный |
| Фокусное расстояние, мм | 2.7-13,5мм |
| Дальность ИК-подсветки до, м | 30 |
| Режим день/ночь | механический ИК фильтр |
| Горизонтальный угол обзора, ° | 101°-33° |
| Управляемая ИК-подсветка | да |
| Аналитика | |
| Видеоаналитика | детекция движения, распознавание лиц, обнаружение людей и тс, контроль области, пересечение линии, пропавшие и оставленные предметы, перекрестный подсчет, тепловая карта, обнаружение плотности толпы, определение длины очереди |
| Подключения и интерфейсы | |
| Порты 10/100BASE-T | 1 порт |
| Аудио интерфейс | 1 вход/1 выход (RCA) |
| Слоты для карт памяти | microSD |
| Поддерживаемые карты памяти | до 256 Гб, мин. класс 10 |
| Кнопка Reset | есть |
| Тревожные вход/выход | 1/1 |
| Изображение и звук | |
| Улучшение изображения | HLC/BLC/3D DNR/Антитуман/WDR 120db |
| Видеокодеки | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG |
| Основной поток | 1920×1080 50кс; 256 — 8192 кбит/с |
| Дополнительный поток | 1280×720 25кс; 128 — 4096 кбит/с |
| Мобильный поток | 640х480 25кс; 8 — 1536 кбит/с |
| Контроль битрейта | CBR/VBR |
| Аудиокодеки | G711A/ G711U |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | TCP/UDP/HTTP/HTTPSDHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/SMTP/NTP/UPnP/SNMP/FTP |
| Порты 10/100BASE-T | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки), dropbox |
| Наличие Wi-Fi модуля | нет |
| Питание | |
| Тип питания | 12В DC/802.3af |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Защита от статических разрядов | IEC-61000-4-5, IEC-61000-4-2 |
| Грозозащита | до 1000В |
| Интеграция и ПО | |
| Количество WEB пользователей | 7 |
| Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие браузеры только для настройки |
| Облачные сервисы | P2P, IPEYE, Dropbox |
| Интеграция | ONVIF Profile S, G, T/CGI |
| Эксплуатация | |
| Степень защиты | IP67 |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Рабочая температура, °C | от -40 до +60 |
| Допустимая ОВ, % | ≤95 |
| Ширина, мм | 149 |
| Высота, мм | 149 |
| Глубина, мм | 109 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Материал | металл |
