Продукция → IP камеры и видеосерверы → IP камеры → Цилиндрические-с-вариофокальным-объективом → PB1-ТКBM202812-2
Модель | PB1-ТКBM202812-2 |
Матрица | 1/1.8”2 Мегапиксельная прогрессивная CMOS |
Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) |
ROM | 128 МБ |
RAM | 512 МБ |
Развертка | Прогрессивная |
Скорость электронного затвора | Авто/Вручную 1/3 –1/100,000 с |
Минимальная освещенность | 0.002 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) |
Соотношение сигнал/шум | >56 дБ |
Расстояние подсветки | 60 м (ИК-подсветка) |
Управление вкл/выкл подсветки | Авто/Вручную |
Количество элементов подсветки | 4 (ИК LED) |
Диапазон панорамирования / наклона / вращения | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
Тип объектива | Моторизованный вариофокальный |
Тип крепления | φ14 |
Фокусное расстояние | 2,7 мм–13,5 мм |
Диафрагма | F1.5 |
Угол обзора | По горизонтали: 109°–30° По вертикали: 57°–17° По диагонали: 131°–35° |
Тип диафрагмы | Авто |
Минимальная дистанция фокусировки | W/T: 0,8 м |
IVS | Оставленный объект; пропавший объект |
Тепловая карта | Да |
IVS (Защита периметра) | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) |
Обнаружение лиц |
Поддержка извлечения 6 видов атрибутов лиц: возраст, пол, выражение лица (радость, удивление, нейтральное, ярость, грусть, отвращение, смущение, страх), очки, маска, закрывающая рот, усы и борода; |
Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон |
Интеллектуальный поиск | Оставленные/пропавшие предметы. |
Видеосжатие | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) |
Смарт Кодек | Smart H265+/H264+ |
Частота кадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с –25/30 к/с) |
Количество возможных потоков | 3 потока |
Разрешение | 1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Видео битрейт | H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с |
Режим День/Ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б |
BLC | Да |
HLC | Да |
WDR | 120 дБ |
Баланс белого | Авто / натуральный / уличный фонарь / улица / вручную / по индивидуальной настройке |
Усиление сигнала | Авто/Вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Выкл/Вкл (4 зоны, прямоугольник) |
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
Электронная стаб.изображения (EIS) | Да |
Смарт освещение | Да |
Функция Антитуман | Да |
Вращение изображения | 0°/90°/180°/270° |
Зазеркаливание | Да |
Приватные зоны | Да (8 зон) |
Аудиосжатие | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723 |
Тревожные события | Отсутствие SD-карта; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; вторжение; нарушение; быстрое движение; брошенный объект; пропавший объект; обнаружение бродяжничества; скопление людей; обнаружение парковки; смена места происшествия; обнаружение звука; обнаружение расфокусировки; внешняя сигнализация; обнаружение лиц; подсчет людей в области; сигнализация приходящих в область обнаружения людей; обнаружение выходящих из области обнаружения людей; обнаружение исключений из правил безопасности, управление очередью |
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK и API | Да |
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; |
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T), CGI, Milstone, P2P |
Макс. число подключений | 20 (Общая пропускная способность: 88 M) |
Локальное хранение | FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. поддержка 256 Гб); NAS |
Веб-интерфейс | IE: IE8 и позднее; Chrome; Firefox; |
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
Смартфон | IOS; Android |
Аудио входы | 1 канал (RCA) |
Аудио выходы | 1 канал (RCA) |
Входы сигнализации | 2 канала: 5 мА 3–5 В постоянного тока |
Выходы сигнализации | 1 канал: 300 мА 12 В постоянного тока |
Питание | DC 12 В (±30 %), PoE+ (802.3at) (класс 4) |
Потребляемая мощность | <14.6Вт |
Рабочая температура | –40°C до +60°C /Менее 95% отн. вл. |
Температура хранения | –40°C до +60°C |
Класс защиты | IP67; IK10 |
Корпус | Металл + пластик |
Размеры | 329,2 мм × 133,5 мм х 134 мм (Д хШ хВ) |
Вес нетто | 1,11 кг |
